| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | FLYROM |
| Certificación: | CE,ROHS |
| Número de modelo: | FY-DAC100G-CU3M |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | Please send inquiry to sales@flyromtech.net |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, LC/C |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/mes |
| Garantía: | 3 años | Velocidad de datos: | 100G |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE RoHS FCC | Nombre del producto: | Cable DAC QSFP28 de 100 Gb/s |
| Conector: | Paquete Qsfp28 | Compatible: | QSFP28 MSA, H3C, Cisco, Juniper, Juniper/Cisco/Huawei/Brocade/Dell/HP/Extreme/ARISTA/H3C, etc. |
| Solicitud: | Centro de datos, telecomunicaciones, Plug-and-Play | Temperatura: | 0 a +70°C |
| Longitud: | 3m | Tipo de cable: | 30AWG |
Los productos de ensamblaje de cable pasivo 100G QSFP28, basados en la estructura 4 x25G o 4 x28G, el producto puede satisfacer bien los switches, servidores,Routers y otros productos de requisitos de aplicaciónEl cable.QSFP28 adopta un diseño optimizado para reducir la interferencia transversal y la pérdida de inserción, una excelente integridad de la señal, y cumple plenamente con los estándares 100G Ethernet e Infiniband EDR de próxima generación.
Características
Aplicaciones
Ventaja competitiva:
1Excelente calidad y 3 años de garantía.
2Precios competitivos
3- Compatible con todo (CISCO/HP/Extreme/Juniper/H3C...)
4. OEM/ODM Etiqueta personalizada
5Mantenga el stock, entrega rápida.
Las dimensiones mecánicas
![]()
Información sobre el pedido:
|
Número de la parte |
Descripción del producto |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de unidades de producción será el siguiente: | Cable pasivo de conexión directa QSFP28 (100G QSFP28 - Cu), 1m, AWG:30, 0oC ~ +70oC |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | Cable pasivo de conexión directa QSFP28 (100G QSFP28 - Cu), 2m, AWG:30, 0oC ~ +70oC |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | Cable pasivo de conexión directa QSFP28 (100G QSFP28 - Cu), 3m, AWG:30, 0oC ~ +70oC |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | Cable pasivo de conexión directa QSFP28 (100G QSFP28 - Cu), 5m, AWG:24, 0oC ~ + 70oC |
Nota: Puede ser personalizado diámetro y distancia.
Especificación:![]()
En caso de alguna pregunta, por favor encuentre a la Srta. Jade