| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | FLYROM |
| Certificación: | CE,ROHS |
| Número de modelo: | FY-AOC100G-AC10M |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | Please send inquiry to sales@flyromtech.net |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, LC/C |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/mes |
| Garantía: | 3 años | Velocidad de datos: | 100G |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE RoHS FCC | Nombre del producto: | Cable AOC QSFP28 de 100 Gb/s |
| Conector: | Paquete Qsfp28 | Compatible: | QSFP28 MSA, H3C, Cisco, Juniper, Juniper/Cisco/Huawei/Brocade/Dell/HP/Extreme/ARISTA/H3C, etc. |
| Solicitud: | Centro de datos, Ethernet 100GBASE-SR/SW 100G, telecomunicaciones, Plug-and-Play | Temperatura: | 0 a +70°C |
| Longitud: | 10m | Tipo de cable: | Cable óptico |
Características
Aplicaciones
Especificaciones
| Parámetro | Descripción |
| Factor de forma del módulo | QSFP28 (Apoya el SFF8431/SFF8432/SFF8472) |
| Protocolos soportados | InfiniBand, Ethernet, canal de fibra |
| Tasa de transmisión de datos por canal | Tasa de 1 a 103,125 Gbps |
| El BER | < 10 a 12 años |
| Rango de temperatura de funcionamiento (temperatura de la jaula) |
-5 °C a + 85 °C (entrega normal) -10 °C a +95 °C (la degradación del rendimiento es aceptable en este rango) |
| Rango de temperatura de transporte (en estado de embalaje) | -40 °C a +70 °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento (en estado de embalaje) | -25 °C a +55 °C |
| Válvula de alimentación | 3.3V |
| Corriente de suministro | 230 mA por extremo típico |
| Interfaz de gestión en serie | I2C (Apoya el SFF8472) |
Competitividadventaja:
1Excelente calidad y 3 años de garantía.
2Precios competitivos
3- Compatible con todo (CISCO/HP/Extreme/Juniper/H3C...)
4. OEM/ODM Etiqueta personalizada
5Mantenga el stock, entrega rápida.
Las dimensiones mecánicas:
![]()
Información sobre los pedidos:
| Número de la parte | Descripción del producto | Específico de fibra. |
| En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el mismo que el valor de los productos de la categoría A. | Cable óptico activo 100G QSFP+ 1 metros | OM2o OM3 |
| Año financiero-AOC100G-AC3M | Cable óptico activo 100G QSFP+ 3 metros | OM2o OM3 |
| En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el valor de los productos de la categoría A. | Cable óptico activo 100G QSFP+ 5 metros | OM2o OM3 |
| En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el mismo que el valor de los productos de la categoría A. | Cable óptico activo 100G QSFP+ 10 metros | OM2o OM3 |
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el número de vehículos de la categoría N2 será el siguiente: | Cable óptico activo 100G QSFP+ 30 metros | OMS3 |
| En el caso de los vehículos de la categoría M3 | Cable óptico activo 100G QSFP+ 50 metros | OMS3 |
| Año financiero-AOC100G-AC100M | Cable óptico activo 100G QSFP+ 100 metros | OMS3 |
En caso de alguna pregunta, por favor encuentre a la Srta. Jade
![]()