| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | FLYROM |
| Certificación: | CE,ROHS |
| Número de modelo: | CWDM-MD-8CH-ABS |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | Please send inquiry to sales@flyromtech.net |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, LC/C |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades/mes |
| 1270 nm: | 1290nm | 1310nm: | 1330NM |
|---|---|---|---|
| 1350nm: | 1370nm | 1390 nm: | 1410 nm |
| 1430 nm: | 1450nm | 1470nm: | 1490 nm |
| 1510 nm: | 1530nm | 1550nm: | 1570 nm |
| 1590nm: | 1610nm |
![]()
Características
Aplicaciones
Especificación
| Parámetros | Unidad | Presupuesto | ||
| Conteo de canales | Ch | 8+1 | ||
| Longitud de onda central del canal | Nuevo Méjico |
1470/ 1490/ 1510/ 1530/ 1550/ 1570/ 1590/ 1610+ACTUALIZACIÓN1270-1350 |
||
| Conteo de canales | Ch | 8+1 | Conteo de canales | |
| Longitud de onda central del canal | Nuevo Méjico |
1470/ 1490/ 1510/ 1530/ 1550/ 1570/ 1590/ 1610+ACTUALIZACIÓN1270-1350 |
Longitud de onda central del canal | |
| Toque 1% de pérdida de inserción | máx. | dB | 23.8 | |
| Aislamiento | Canal adyacente | mín. | dB | 30 |
| Canal no adyacente | mín. | dB | 40 | |
| Ondulación de banda de paso | máx. | dB | 0.3 | |
| Pérdida dependiente de la polarización | máx. | dB | 0.1 | |
| directividad | mín. | dB | 55 | |
| Pérdida de devolución | mín. | dB | 50 | |
| Dispersión del modo de polarización | máx. | PD | 0.1 | |
| Manejo de energía | máx. | mW | 500 | |
| Tipo de conector y coleta | COM | Tubo suelto negro de 0,9/mm con conector | ||
| Otros puertos | Tubo suelto blanco de 0,9 mm con conector. | |||
| Tipo de fibra | SMF-28e | |||
| Longitud de la fibra | metro | ≥1 | ||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -40 ~ 110 | ||
Observación: Las especificaciones incluyen el conector.
![]()
![]()
Información del pedido
| Configuración | Canal No. | Canal | Tipo de coleta | Longitud de la fibra | Dimensiones (mm) | Conector |
| M=Mux D=Demux |
04=4 canales 08=8 canales 16=16 canales
N=N canal …… |
27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm …… 61=1610nm SS=especial… |
0=250um 1=900um 2=2,0 mm |
1=1 metro 2=1,5m 3=otros |
1= Largo 100 x Ancho 80 x Alto 10 2=L140xAn100xAl15 3=19 bastidor de 1U |
0=Ninguno 5=otros |