| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | FLYROM |
| Certificación: | CE,ROHS |
| Número de modelo: | CWDM-MD-16CH-ABS |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | Please send inquiry to sales@flyromtech.net |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, LC/C |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades/mes |
| 1270 nm: | 1290nm | 1310nm: | 1330NM |
|---|---|---|---|
| 1350nm: | 1370nm | 1390 nm: | 1410 nm |
| 1430 nm: | 1450nm | 1470nm: | 1490 nm |
| 1510 nm: | 1530nm | 1550nm: | 1570 nm |
| 1590nm: | 1610nm |
![]()
Características
Aplicaciones
Especificación
| Parámetro | 16 canales | ||
| mux | Demux | ||
| Longitud de onda del canal (nm) | 1310-1610 | ||
| Precisión de longitud de onda central (nm) | ±0,5 | ||
| Espaciado de canales (nm) | 20 | ||
| Banda de paso del canal(ancho de banda de -0,5 dB (nm) | >13 | ||
| Pérdida de inserción (dB) | ≤3,5 | ||
| Uniformidad del canal (dB) | ≤1,5 | ||
| Ondulación del canal (dB) | 0.3 | ||
| Aislamiento (dB) | Adyacente | N / A | >30 |
| No adyacente | N / A | >40 | |
| Sensibilidad a la temperatura de pérdida de inserción (dB/℃) | <0,005 | ||
| Cambio de temperatura de longitud de onda (nm/℃) | <0,002 | ||
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | <0,1 | ||
| Dispersión del modo de polarización (PS) | <0,1 | ||
| Directividad (dB) | >50 | ||
| Pérdida de retorno (dB) | >45 | ||
| Manejo de potencia máxima (mW) | 500 | ||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -5~+75 | ||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | ||
| Dimensión del paquete (mm) | L140xAn115xAl18 | ||
| Tipo de fibra | 1,0 metros, tubo suelto de 3,0 mm | ||
| Tipo de conector | tx/rx LC/UPC, puerto com/exp SC/UPC | ||
Las especificaciones anteriores son para dispositivos con conectores.
Información del pedido
| Configuración | Canal No. | Canal | Tipo de coleta | Longitud de la fibra | Dimensiones (mm) | Conector |
| M=Mux D=Demux |
04=4 canales 08=8 canales 16=16 canales
N=N canal …… |
27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm …… 61=1610nm SS=especial… |
0=250um 1=900um 2=2,0 mm |
1=1 metro 2=1,5m 3=otros |
1= Largo 100 x Ancho 80 x Alto 10 2=L140xAn100xAl15 3=19 bastidor de 1U |
0=Ninguno 5=otros |