| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | FLYROM |
| Certificación: | CE,ROHS |
| Número de modelo: | CWDM-MD-16CH-LGX |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | Please send inquiry to sales@flyromtech.net |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, LC/C |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades/mes |
| 1270 nm: | 1290nm | 1310nm: | 1330NM |
|---|---|---|---|
| 1350nm: | 1370nm | 1390 nm: | 1410 nm |
| 1430 nm: | 1450nm | 1470nm: | 1490 nm |
| 1510 nm: | 1530nm | 1550nm: | 1570 nm |
| 1590nm: | 1610nm |
![]()
Características
Aplicaciones
Especificaciones de rendimiento
| Parámetro | 16 canales 32 longitudes de onda | ||
| Mucho | El demux | ||
| Duración de onda del canal/nm | 1270 a 1610 | ||
| longitud de onda del centro Precisión/nm | ± 05 | ||
| Espaciado entre canales / (nm) | 20 | ||
| La banda de paso del canal ((@-0,5dB) | > 13 | ||
| Pérdida de inserción/dB | ≤ 3 años5 | ||
| Uniformidad del canal/ (dB) | ≤ 15 | ||
| Canal Ripple/ (dB) | 0.3 | ||
| Asignación de las pruebas | Adyacente | No incluido | > 30 años |
| No contiguas | No incluido | > 40 años | |
| Pérdida de inserción Sensibilidad a la temperatura ((dB/°C) | El valor de las emisiones005 | ||
| Cambios de temperatura en la longitud de onda ((nm/°C) | El valor de las emisiones002 | ||
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | El valor de las emisiones1 | ||
| Modo de polarización Dispersión ((PS)) | El valor de las emisiones1 | ||
| Directividad (dB) | > 50 años | ||
| Pérdida de retorno (dB) | > 45 años | ||
| Puesta en marcha de las nuevas tecnologías | 500 | ||
| Temperatura de funcionamiento ((°C) | -5 ~ +75 | ||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ 85 | ||
| Dimensión del paquete (mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Las especificaciones anteriores son para dispositivos sin conector
![]()
Información sobre el pedido
| Configuración | Canal No. | El canal | Tipo de cola de cerdo | Duración de la fibra | Dimensión(mm) | Conector |
| M=Mux D=Demux |
04=4 canal 08=8 Canal 16=16 canal
N=N Canal ¿Qué quiere decir? |
27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm ¿Qué quiere decir? 61=1610nm SS = especial... |
0=250um 1=900um 2 = 2,0 mm |
1 = 1m 2 = 1,5m 3=otros |
1= L100 x W80 x H10 2=L140xW100xH15 3=19 1U Rack |
0=Ninguno 5=otros |