| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | FLYROM |
| Certificación: | CE,ROHS,FCC |
| Número de modelo: | CCWDM-8CH |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | Please send inquiry to jojo_he2010@foxmail.com |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, LC/C |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/mes |
| 1270 nm: | 1290nm | 1310nm: | 1330NM |
|---|---|---|---|
| 1350nm: | 1370nm | 1390 nm: | 1410 nm |
| 1430 nm: | 1450nm | 1470nm: | 1490 nm |
| 1510 nm: | 1530nm | 1550nm: | 1570 nm |
| 1590nm: | 1610nm | Mejora: | UPG |
![]()
Espacio libre Compacto CWDM 1X8 canales
| Características: |
Baja pérdida de inserción |
| Aplicaciones: |
Multiplexado óptico de adición/desplazamiento |
Especificaciones de rendimiento
| Parámetro | 4 Ch | 4+UPG | 8 Ch | 8+UPG1 | 8+UPG2 | |
| longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1260 a 1620 | |||||
| longitud de onda del canal (nm) | 1270,1290¿Qué quieres decir?1590,1610, o 1271,1291¿Qué quieres decir?1591,1611 | |||||
| Rango de longitud de onda del puerto UPG ((nm) | No incluido | DTD | No incluido | 1260 ~ 1360 | 1260 a 1457 | |
| Espaciado entre canales (nm) | 20 | |||||
| Banda de paso del canal (nm) | CWL+/-6,5 nm | |||||
| Pérdida de inserción ((dB) * | ≤ 08 | ≤ 08 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | |
| Canal Ripple ((dB) | ≤ 03 | |||||
|
Asignación de las pruebas |
Adyacente | En el caso de las entidades financieras | ||||
| No contiguas | En el caso de las entidades de crédito | |||||
| Los datos de los datos de los Estados miembros deben ser publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea. | No incluido | En el caso de las entidades financieras | No incluido | En el caso de las entidades financieras | En el caso de las entidades financieras | |
| Modo de polarización Dispersión ((PS)) | ≤ 02 | |||||
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | ≤ 02 | |||||
| Directividad (dB) | En el caso de las entidades financieras | |||||
| Pérdida de retorno (dB) | En el caso de las entidades financieras | |||||
| Puesta en marcha de las nuevas tecnologías | 500 | |||||
| Temperatura de funcionamiento ((°C) | - 5 ~ + 70 | |||||
| Temperatura de almacenamiento ((°C) | - 40 ~ 85 años | |||||
| Tipo de fibra | G657A1 y sus derivados | |||||
| Conector | DTD | |||||
| Dimensión del paquete (mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las condiciones de ensayo y de las condiciones de ensayo. | |||||
Tipo 1:
![]()
Tipo 2:
![]()
Información sobre el pedido
* Las especificaciones anteriores son para dispositivos sin conector.
| Configuración | Canal No. | Tipo de cola de cerdo | Duración de la fibra | Descenso(En el caso de los) | Conector |
|
CC = CCWDM |
40=4 Canal 41=4+UPG 80=8 Canal 81=8 + UPG1 82 = 8 + UPG2 ¿Qué quiere decir? |
0=250um 1=900um |
0=0,5 m 1 = 1m 2 = 1,5m 3=otros |
1= L55 x W35 xH8 2=L44 x W25 x H6 |
0=Ninguno 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=otros |