| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | FLYROM |
| Certificación: | CE,ROHS,FCC |
| Número de modelo: | CCWDM-18CH |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | Please send inquiry to sales@flyromtech.net |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, LC/C |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/mes |
| 1270 nm: | 1290nm | 1310nm: | 1330NM |
|---|---|---|---|
| 1350nm: | 1370nm | 1390 nm: | 1410 nm |
| 1430 nm: | 1450nm | 1470nm: | 1490 nm |
| 1510 nm: | 1530nm | 1550nm: | 1570 nm |
| 1590nm: | 1610nm | Mejora: | UPG |
![]()
Espacio Libre Compacto CWDM 1X18 canales
| Características: |
Baja pérdida de inserción |
| Aplicaciones: |
Multiplexación óptica de adición/eliminación |
Especificaciones de rendimiento
| Parámetro | 10 capítulos | 12 canales | 14 canales | 16 capítulos | 18 capítulos | |
| Longitud de onda operativa (nm) | 1260~1620 | |||||
| Longitud de onda del canal (nm) | 1270,1290,...,1590,1610, o 1271,1291,...,1591,1611 | |||||
| Rango de longitud de onda del puerto UPG (nm) | N / A | Por determinar | N / A | 1260~1360 | 1260~1457 | |
| Espaciado de canales (nm) | 20 | |||||
| Banda de paso del canal (nm) | CWL+/-6,5 nm | |||||
| Pérdida de inserción (dB)* | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | |
| Ondulación del canal (dB) | ≤0,4 | |||||
|
Aislamiento (dB) |
Adyacente | > 30 | ||||
| No adyacente | > 40 | |||||
| Aislamiento UPG (dB) | N / A | > 15 | N / A | > 15 | > 15 | |
| Dispersión del modo de polarización (PS) | ≤0,2 | |||||
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | ≤0,2 | |||||
| Directividad (dB) | > 45 | |||||
| Pérdida de retorno (dB) | > 45 | |||||
| Manejo de potencia máxima (mW) | 500 | |||||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | - 5~+70 | |||||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | - 40~85 | |||||
| Tipo de fibra | G657A1 | |||||
| Conector | Por determinar | |||||
| Dimensión del paquete (mm) | Largo 55 x ancho 35 x alto 8 o largo 55 x ancho 45 x alto 8 | |||||
* Las especificaciones anteriores son para dispositivos sin conector.
Tipo 1:
![]()
Tipo 2:
![]()
Información del pedido
*Las especificaciones anteriores son para dispositivos sin conector.
| Configuración | Canal No. | Tipo de coleta | Longitud de la fibra | Declinación(milímetros) | Conector |
| CC=CCWDM |
10=10 canales 12=12 canales …… |
0=250um 1=900um
|
0=0,5m 1=1 metro |
1= Largo 55 x Ancho 35 x Alto 8 2= Largo 55 x Ancho 45 x Alto 8 |
0=Ninguno 5=otros |