| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | FLYROM |
| Certificación: | CE, ROHS,CCC |
| Número de modelo: | VOLAR-1X1-SM |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | Please inquiry jade@flyromtech.net |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | Se trata de los siguientes: |
| Modo: | SM o MM | Modelo de control: | Enclavamiento o no enclavamiento |
|---|---|---|---|
| Tipo de voltaje: | 3V o 5V | tipo de fibra: | 50/125 62.5/125 9/125 |
| Diámetro de fibra: | 250 um 900 um 2,0 mm 3,0 mm | Longitud de la fibra: | 1m 1,5m |
| Conector: | FC/APC FC/PC SC/APC SC/PC ST/PC LC/PC LC/APC Otros | Longitud de onda: | 850 nm 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1625 nm 1650 nm 1310/1550 nm Otros |
Interruptor óptico mecánico 1x1
| Características | Solicitud |
|
|
Descripción:
Es un componente pasivo utilizado para el sistema OADM, OXC, el sistema de monitorización y la experiencia.
| Modelo | VOLAR-1X1-SM | |
| Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | 850/1310±40 |
| Pérdida de inserción | dB | Tipo: 0,6 Máx.: 1,0 |
| Pérdida de devolución | dB | MM≥30 |
| conversación cruzada | dB | MM≥35 |
| PDL | dB | ≤0,05 |
| WDL | dB | ≤0,25 |
| TDL | dB | ≤0,25 |
| Repetibilidad | dB | ≤±0,02 |
| Voltaje | v | 2.5~6 |
| Vida operativa | Tiempo | ≥107 |
| cambiar de hora | EM | ≤8 |
| Manejo de potencia | mW | ≤500 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20~+70 |
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 |
| Color de fibra | P1 rojo P2 negro u otro | |
| Tamaño | milímetros | 27,0×12×8,2 |
| Tipo de fibra | SM28E Con tubo suelto de 0,5 ~ 1 m 900um |
Nota: 1 Dentro de la temperatura de funcionamiento y SOP. 2 excluyendo conectores.
Definición de PIN:
| Tipo | Definición de pin | Fuerza | Monitoreo de condición | ||||||
| FSW-1x1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | |
| Sin enclavamiento | ----- | -- | -- | Tierra | V+ | Cerca | Abierto | Abierto | Cerca |
| P1 - P2 | V+ | -- | -- | Tierra | Abierto | Cerca | Cerca | Abierto | |
| Tipo | Definición de pin | Fuerza | Monitoreo de condición | ||||||
| FSW-1x1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | |
| Enganche | ----- | -- | -- | -- | -- | Cerca | Abierto | Abierto | Cerca |
| P1 - P2 | V+ | Tierra | -- | -- | Abierto | Cerca | Cerca | Abierto | |
| Diagrama de ruta | Tamaño de producción |
Información del pedido:
| XXXX— | XX— | XXXX | |||
| Longitud de onda | Voltaje de funcionamiento | Tipo de fibra | Tipo de tubo | Longitud de la fibra | Conector |
|
0850—850 1315—1310 y 1550 …… |
3L—3v, enclavamiento 5L—5v, enclavamiento 3N—3v, sin enclavamiento 5N—5v, sin enclavamiento |
1—ME 2—MM 62,5/125 3—MM 50/125
|
1—250 µm 2—900 µm
|
00—especial 05—0,5 m ± 5 cm 10—1m±5cm 15—1,5 m ± 5 cm 20—2 metros …… |
0—NO 1—FC/PC 2—FC/APC 3—SC/PC 4—SC/APC 5—LC/PC 6—LC/APC 7—Otro |
![]()