| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | FLYROM |
| Certificación: | CE, ROHS,CCC |
| Número de modelo: | VOLAR-1X2-SM |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | Please inquiry jade@flyromtech.net |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | Se trata de los siguientes: |
| Modo: | SM o MM | Modelo de control: | Enclavamiento o no enclavamiento |
|---|---|---|---|
| Tipo de voltaje: | 3V o 5V | tipo de fibra: | 50/125 62.5/125 9/125 |
| Diámetro de fibra: | 250 um 900 um 2,0 mm 3,0 mm | Longitud de la fibra: | 1m 1,5m |
| Conector: | FC/APC FC/PC SC/APC SC/PC ST/PC LC/PC LC/APC Otros | Longitud de onda: | 850 nm 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1625 nm 1650 nm 1310/1550 nm Otros |
Interruptor óptico mecánico 1x2
| Características | Solicitud |
|
|
Descripción:
Es un componente pasivo utilizado para el sistema OADM, OXC, el sistema de monitorización y la experiencia.
| Modelo | VOLAR-1X2-SM | |
| Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico |
1260~1620nm Longitud de onda: 1310 y 1550nm |
| Pérdida de inserción | dB | Tipo: 0,5 Máx.: 1,0 |
| Pérdida de devolución | dB | SM≥50 |
| conversación cruzada | dB | SM≥55 |
| PDL | dB | ≤0,05 |
| WDL | dB | ≤0,25 |
| TDL | dB | ≤0,25 |
| Repetibilidad | dB | ≤±0,02 |
| Voltaje | v |
3,0~5,0(+-0,5) |
| Vida operativa | Tiempo | ≥107 |
| cambiar de hora | EM | ≤8 |
| Manejo de potencia | mW | ≤500 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20~+70 |
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 |
| Color de fibra | P1 azul P2 rojo P3 negro | |
| Tamaño | milímetros | 27,0×12,6×8,0 |
| Tipo de fibra | SM28E Con tubo suelto de 0,5 ~ 1 m 900um |
Nota: 1 Dentro de la temperatura de funcionamiento y SOP. 2 excluyendo conectores.
Definición de PIN:
| Tipo | Definición de pin | Fuerza | Monitoreo de condición | ||||||
| FSW-1x2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | |
| Sin enclavamiento | P1 - P2 | -- | -- | -- | -- | Cerca | Abierto | Abierto | Cerca |
| P1 - P3 | V+ | -- | -- | Tierra | Abierto | Cerca | Cerca | Abierto | |
| Tipo | Definición de pin | Fuerza | Monitoreo de condición | ||||||
| FSW-1x2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | |
| Enganche | P1 - P2 | -- | -- | Tierra | V+ | Cerca | Abierto | Abierto | Cerca |
| P1 - P2 | V+ | Tierra | -- | -- | Abierto | Cerca | Cerca | Abierto | |
| Diagrama de ruta | Tamaño de producción |
Información del pedido:
| MCSW | XX— | XXXX— | XX— | XXX— | XXXX | ||||
| Tipo: | Puertos: |
Longitud de onda : nm |
Voltaje & Control : |
Paquete Tamaño: |
Tipo de fibra: |
Fibra Paquete: |
Longitud de la fibra: | Conector: | |
| Dispositivo |
N—Ninguno R—Reflexión T—Transmisión |
12—1x2 22—2x2 14—1x4 …… |
0850—850 1310— 1310 1550— 1550 1315—1310 y 1550 …… |
3L—3v, enclavamiento 5L—5v, enclavamiento 3N—3v, Sin enclavamiento 5N—5v, Sin enclavamiento |
0—Soporte 2— 160*10 0*65 mm 3—55*26* 11 mm 4— 100*80 *36 mm 5—55*30* 13mm P—con conductor T—Especial |
00—Ninguno/Especial 01—SMF28e 02—Hi980 03—Hi1060 04—Hi1060 flex 05—Hi780 06—MM 62,5/125 07—MM 50/125 08—PM |
N: Ninguno A: Fibra desnuda B: Tubo suelto de 900 um C: Amortiguador hermético de 900 um D: Tubo suelto de 3,0 mm E: 2,0 mm tubo suelto |
00—Especial 05—0,5 m 10—1 metro 15—1,5 m 20—2 metros …… |
0—Ninguno 1—FC/PC 2—FC/APC 3—SC/PC 4—SC/APC 5—LC/PC 6—LC/APC 7—ST 9—Especial |
| Módulo | METRO | ||||||||
Modelo Número:
| Tipo de puerto | Longitud de onda operativa | Tipo de relé | Otras características |
|
11—1x1 12—1x2 22—Desvío 2x2 22F: tipo completo 2x2 |
850—850 1310—1310 1550—1550 1315—1310 y 1550 |
A—Sin enclavamiento B—Enganche |
A—Dispositivo B—Dispositivo con PCB C—Módulo 100*80*36,5 mm D—Módulo 55*30*13 mm E—Módulo 160*100*65 mm F—Módulo 55*26*11mm |
![]()