| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | FLYROM |
| Certificación: | CE,ROHS |
| Número de modelo: | FY-40GDAC4x10G-CU1M |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | Please send inquiry to sales@flyromtech.net |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, LC/C |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/mes |
| Garantía: | 3 años | Velocidad de datos: | 40g |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE RoHS FCC | Nombre del producto: | Cable DAC QSFP+ de 40 Gb/s |
| Conector: | Paquete Qsfp+ | Compatible: | QSFP+ MSA, H3C, Cisco, Juniper, Juniper/Cisco/Huawei/Brocade/Dell/HP/Extreme/ARISTA/H3C, etc. |
| Solicitud: | Centro de datos, telecomunicaciones, Plug-and-Play | Temperatura: | 0 a +70°C |
| Longitud: | 1m | Tipo de cable: | 30AWG |
Los cables de cobre pasivo de conexión directa de 40G QSFP+ a 4x 10G SFP+ son adecuados para distancias muy cortas y ofrecen una forma muy rentable de establecer un enlace de 40 Gigabit entre conexiones de equipos QSFP+ y SFP+. Estos cables se utilizan para estándares 40GbE e Infniband, para maximizar el rendimiento. QSFP+ están diseñados para satisfacer las necesidades emergentes de centros de datos y aplicaciones informáticas de alto rendimiento para un sistema de interconexión de cableado de alta densidad capaz de ofrecer un ancho de banda de datos agregado de 40 Gb/s. Este sistema de interconexión cumple totalmente con las especificaciones estándar de la industria existentes, como QSFP MSA e IBTA (InfiniBand Trade Association). Los cables QSFP+ admiten los requisitos de transmisión de ancho de banda según lo definido por las especificaciones IEEE 802.3ba (40 Gb/s) e Infiniband QDR (4x10 Gb/s por canal).
Características
Aplicaciones
Ventaja competitiva:
1. Excelente calidad y 3 años de garantía.
2. Precios competitivos
3. Totalmente compatible (CISCO/HP/Extreme/Juniper/H3C…)
4. Etiqueta personalizada OEM/ODM
5. Mantener stock, entrega rápida
Dimensiones mecánicas
![]()
Información del pedido:
| Número de pieza | Descripción del Producto |
| FY-DAC4x10G-CU1M | Cable pasivo de conexión directa 40G QSFP+ a 4SFP+, 1m, AWG:30, 0ºC ~ +70ºC |
| FY-DAC4x10G-CU2M | Cable pasivo de conexión directa 40G QSFP+ a 4SFP+, 2m, AWG:30, 0ºC ~ +70ºC |
| FY-DAC4x10G-CU3M | Cable pasivo de conexión directa 40G QSFP+ a 4SFP+, 3m, AWG:30, 0ºC ~ +70ºC |
| FY-DAC4x10G-CU5M | Cable pasivo de conexión directa 40G QSFP+ a 4SFP+, 5 m, AWG:24, 0 ºC ~ +70 ºC |
Especificación:![]()
Si tiene alguna pregunta, busque a la Sra. Jade.