| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | FLYROM |
| Certificación: | CE,ROHS |
| Número de modelo: | FY-SFP28-25G-AOC7M |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | Please send inquiry to sales@flyromtech.net |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, LC/C |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/mes |
| Garantía: | 3 años | Velocidad de datos: | 25g |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE RoHS FCC | Nombre del producto: | Cable AOC SFP28 de 25 Gb/s |
| Conector: | Paquete SFP28 | Compatible: | SFP28 MSA, H3C, Cisco, Juniper, Juniper/Cisco/Huawei/Brocade/Dell/HP/Extreme/ARISTA/H3C, etc. |
| Solicitud: | Centro de datos, Ethernet 25GBASE-SR/SW 10G, telecomunicaciones, Plug-and-Play | Temperatura: | 0 a +70°C |
| Longitud: | 5m | Tipo de cable: | Cable óptico |
Características
Aplicaciones
Presupuesto
| Parámetro | Descripción |
| Factor de forma del módulo | SFP28 |
| Protocolos admitidos | InfiniBand, Ethernet, Canal de fibra |
| Velocidad de datos del canal | Tarifa 1 a 41,25Gbps |
| BER | <10-12 |
| Temperatura del caso operativo | 0 a +70ºC |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a +85ºC |
| Voltaje de suministro | 3,3 V |
| Corriente de suministro | 230 mA por extremo típico |
| Serie de interfaz de gestión | I2C (compatible con SFF8436) |
Competitivoventaja:
1. Excelente calidad y 3 años de garantía.
2. Precios competitivos
3. Totalmente compatible (CISCO/HP/Extreme/Juniper/H3C…)
4. Etiqueta personalizada OEM/ODM
5. Mantener stock, entrega rápida
Diagrama de diseño mecánico:
![]()
Información de pedido:
| Número de pieza | Descripción del Producto | Especificaciones de fibra. |
| año fiscal-SFP28-25G-AOC1M | Cable Óptico Activo 25G SFP28 1 Metros | OM3 MMF sin certificación UL (xxx≤70 metros) |
| año fiscal-SFP28-25G-AOC3M | 25G SFP28Cable Óptico Activo 3 Metros | OM3 MMF sin certificación UL (xxx≤70 metros) |
| año fiscal-SFP28-25G-AOC5M | 25G SFP28Cable Óptico Activo 5 Metros | OM3 MMF sin certificación UL (xxx≤70 metros) |
| año fiscal-SFP28-25G-AOC10M | 25G SFP28Cable Óptico Activo 10 Metros | OM3 MMF sin certificación UL (xxx≤70 metros) |
| año fiscal-SFP28-25G-AOC30M | 25G SFP28Cable Óptico Activo 30 Metros | OM3 MMF sin certificación UL (xxx≤70 metros) |
| año fiscal-SFP28-25G-AOC50M | 25G SFP28Cable Óptico Activo 50 Metros | OM3 MMF sin certificación UL (xxx≤70 metros) |
| año fiscal-SFP28-25G-AOC100M | 25G SFP28Cable Óptico Activo 100 Metros | OM4 MMF sin certificación UL (70<xxx≤100 metros) |
Si tiene alguna pregunta, busque a la Sra. Jade.![]()