| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | FLYROM |
| Certificación: | CE,ROHS |
| Número de modelo: | Filtro CWDM-1XX0 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | Please send inquiry to sales@flyromtech.net |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, LC/C |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades/mes |
| 1270 nm: | 1290nm | 1310nm: | 1330NM |
|---|---|---|---|
| 1350nm: | 1370nm | 1390 nm: | 1410 nm |
| 1430 nm: | 1450nm | 1470nm: | 1490 nm |
| 1510 nm: | 1530nm | 1550nm: | 1570 nm |
| 1590nm: | 1610nm |
![]()
Características
Aplicaciones
Especificaciones de rendimiento
| Parámetro | Especificación | ||
| longitud de onda del canal (nm) | 1270 a 1610 | ||
| longitud de onda del centro Precisión (nm) | ± 7 años5 | ||
| Espaciado entre canales (nm) | 20 | ||
| Pérdida de inserción del canal de paso (dB) | ≤ 045 | ||
| El canal de la onda (dB) | El valor de las emisiones3 | ||
| El aislamiento (dB) | Canal de paso | > 30 años | |
| Canal de reflexión | > 15 | ||
| Sensitividad a la temperatura de la pérdida de inserción (dB/°C) | El valor de las emisiones005 | ||
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | El valor de las emisiones1 | ||
| Dispersión del modo de polarización | El valor de las emisiones1 | ||
| Directividad (db) | > 50 años | ||
| Pérdida de retorno (dB) | > 45 años | ||
| Potencia máxima de manejo (mW) | 500 | ||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ +85 | ||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ + 85 | ||
| Dimensión del paquete (mm) |
|
||
Las especificaciones anteriores son para dispositivos sin conector.
Información sobre el pedido
| Espaciado entre canales | Canal de paso | Tipo de fibra | Duración de la fibra | Conector |
| C=cinturón CWDM | 27=1270nm ¿Qué quiere decir? 47=1470nm 49=1490nm ¿Qué quiere decir? 61=1610nm |
1=Fibra desnuda 2=900um tubo suelto |
1 = 1m 2 = 2m |
0=Ninguno 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC |