| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | FR |
| Certificación: | CE,ROHS |
| Número de modelo: | DWDM-MD-8CH-ABS |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | Please send inquiry to jojo_he2010@foxmail.com |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, LC/C |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades/mes |
| Longitud de onda: | CH17~CH61 | Tipo: | DWDM |
|---|---|---|---|
| Embalaje: | Caja ABS | Espaciado de canales: | 100 GHz (0,8 nm) |
![]()
Características
Aplicaciones
Especificaciones de rendimiento
| Parámetro | Canal 4 | Canal 8 | Canal 16 | ||||
| Mucho | El demux | Mucho | El demux | Mucho | El demux | ||
| Duración de onda del canal/nm | Redes de la UIT de 100 GHz | ||||||
| longitud de onda del centro Precisión/nm | ± 005 | ||||||
| El espacio entre canales (GHz) /GHz | 100 | ||||||
| Bandera de paso de canal (@-0,5dB de ancho de banda) (nm) | ≥ 022 | ||||||
| Pérdida de inserción/dB | ≤ 16 | ≤ 2 años5 | ≤ 3 años5 | ||||
| Uniformidad del canal/ (dB) | ≤ 06 | ≤ 10 | ≤ 15 | ||||
| Canal Ripple/ (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| Asignación de las pruebas | Adyacente | No incluido | > 30 años | No incluido | > 30 años | No incluido | > 30 años |
| No contiguas | No incluido | > 40 años | No incluido | > 40 años | No incluido | > 40 años | |
| Pérdida de inserción Sensibilidad a la temperatura ((dB/°C) | ≤ 0005 | ||||||
| Cambios de temperatura en la longitud de onda ((nm/°C) | El valor de las emisiones002 | ||||||
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | El valor de las emisiones1 | ||||||
| Modo de polarización Dispersión ((PS)) | El valor de las emisiones1 | ||||||
| Directividad (dB) | > 50 años | ||||||
| Pérdida de retorno (dB) | > 45 años | ||||||
| Puesta en marcha de las nuevas tecnologías | 500 | ||||||
| Temperatura de funcionamiento ((°C) | -5 ~ +75 | ||||||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ 85 | ||||||
| Dimensión del paquete (mm) |
|
||||||
Las especificaciones anteriores son para dispositivos sin conector
![]()
![]()
![]()
Información sobre el pedido
| Configuración | Canal No. | El canal | Tipo de cola de cerdo | Duración de la fibra | Dimensión(mm) | Conector |
| M=Mux D=Demux |
04=4 canal 08=8 Canal 16=16 canal
N=N Canal ¿Qué quiere decir? |
C20= 1561,42 nm ¿Qué quiere decir? |
0=250um 1=900um 2 = 2,0 mm |
1 = 1m 2 = 1,5m 3=otros |
1= L100 x W80 x H10 2=L140xW100xH15 3=19 1U Rack |
0=Ninguno 5=otros |
![]()