| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | FLYROM |
| Certificación: | CE,ROHS |
| Número de modelo: | DWDM-MD-16CH-ABS |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | Please send inquiry to jade@flyromtech.net |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, LC/C |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades/mes |
| Longitud de onda: | CH17~CH61 | Tipo: | DWDM |
|---|---|---|---|
| Embalaje: | Caja ABS | Espaciado de canales: | 100 GHz (0,8 nm) |
![]()
Características
Aplicaciones
Especificaciones de rendimiento
| Parámetro | 4 canales | 8 canales | 16 canales | ||||
| mux | Demux | mux | Demux | mux | Demux | ||
| Longitud de onda del canal/(nm) | Red de 100 GHz de la UIT | ||||||
| Longitud de onda central Precisión/(nm) | ±0,05 | ||||||
| Espaciado de canales (GHz) /GHz) | 100 | ||||||
| Banda de paso del canal (@-0,5 dB de ancho de banda) (nm) | ≥0,22 | ||||||
| Pérdida de inserción/(dB) | ≤1,6 | ≤2,5 | ≤3,5 | ||||
| Uniformidad del canal/(dB) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1,5 | ||||
| Ondulación del canal/(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| Aislamiento (dB) | Adyacente | N / A | >30 | N / A | >30 | N / A | >30 |
| No adyacente | N / A | >40 | N / A | >40 | N / A | >40 | |
| Sensibilidad a la temperatura de pérdida de inserción (dB/℃) | ≤0,005 | ||||||
| Cambio de temperatura de longitud de onda (nm/℃) | <0,002 | ||||||
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | <0,1 | ||||||
| Dispersión del modo de polarización (PS) | <0,1 | ||||||
| Directividad (dB) | >50 | ||||||
| Pérdida de retorno (dB) | >45 | ||||||
| Manejo de potencia máxima (mW) | 500 | ||||||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -5~+75 | ||||||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | ||||||
| Dimensión del paquete (mm) |
|
||||||
Las especificaciones anteriores son para dispositivos sin conector.
![]()
![]()
![]()
Información del pedido
| Configuración | Canal No. | Canal | Tipo de coleta | Longitud de la fibra | dimensiones(mm) | Conector |
| M=Mux D=Demux |
04=4 canales 08=8 canales 16=16 canales
N=N canal …… |
C20= 1561,42 nm …… |
0=250um 1=900um 2=2,0 mm |
1=1 metro 2=1,5m 3=otros |
1= Largo 100 x Ancho 80 x Alto 10 2=L140xAn100xAl15 3=19 bastidor de 1U |
0=Ninguno 5=otros |
![]()